
| Страна | Население (млн) | Площадь (км2) | Официальный язык | Валюта | Телефонный код | Пользователи интернета (млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 9,2 (2025) | 83879 | немецкий | евро (с 1 января 1999 г.) | +43 | 6,6 (2025) |
| Бельгия | 11,9 (2025) | 30689 | нидерландский, французский, немецкий | евро (с 1 января 1999 г.) | +32 | 8,4 (2025) |
| Болгария | 6,4 (2025) | 110994 | болгарский | евро (с 1 января 2026 г.) | +359 | 4,2 (2025) |
| Великобритания | 69,3 (2024) | 244820 | английский | фунт стерлингов (GBP) | +44 | |
| Венгрия | 9,5 (2025) | 93030 | венгерский | венгерский форинт (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
| Германия | 83,6 (2025) | 357022 | немецкий | евро (с 1 января 1999 г.) | +49 | 58,6 (2025) |
| Греция | 10,4 (2025) | 131957 | греческий | евро (с 1 января 2001 г.) | +30 | 6,9 (2025) |
| Дания | 6,0 (2025) | 43094 | датский | датская крона (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Ирландия | 5,4 (2025) | 70273 | ирландский, английский | евро (с 1 января 1999 г.) | +353 | 4,0 (2025) |
| Исландия | 0,39 (2025) | 103125 | исландский | исландская крона (ISK) | +354 | |
| Испания | 49,1 (2025) | 506030 | испанский; в некоторых регионах также официальные: каталанский, валенсийский, галисийский, баскский, аранский | евро (с 1 января 1999 г.) | +34 | 35,9 (2025) |
| Италия | 58,9 (2025) | 301340 | итальянский | евро (с 1 января 1999 г.) | +39 | 39,5 (2025) |
| Кипр | 0,98 (2025) | 9251 | греческий, турецкий | евро (с 1 января 2008 г.) | +357 | 0,7 (2025) |
| Латвия | 1,9 (2025) | 64589 | латышский | евро (с 1 января 2014 г.) | +371 | 1,3 (2025) |
| Литва | 2,9 (2025) | 65300 | литовский | евро (с 1 января 2015 г.) | +370 | 1,9 (2025) |
| Лихтенштейн | 0,041 (2025) | 160,5 | немецкий | швейцарский франк (CHF) | +423 | |
| Люксембург | 0,68 (2025) | 2586 | люксембургский, французский, немецкий | евро (с 1 января 1999 г.) | +352 | 0,5 (2025) |
| Мальта | 0,57 (2025) | 316 | мальтийский, английский | евро (с 1 января 2008 г.) | +356 | 0,4 (2025) |
| Нидерланды | 18,0 (2025) | 41865 | нидерландский | евро (с 1 января 1999 г.) | +31 | 13,3 (2025) |
| Норвегия | 5,6 (2025) | 385207 | норвежский, саамский | норвежская крона (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Польша | 36,5 (2025) | 313933 | польский | польский злотый (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Португалия | 10,7 (2025) | 92225 | португальский (на региональном уровне признан также мирандский) | евро (с 1 января 1999 г.) | +351 | 7,2 (2025) |
| Румыния | 19,0 (2025) | 238397 | румынский | румынский лей (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Северная Македония | 1,8 (2025) | 25436 | македонский, албанский | македонский денар (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Сербия | 6,6 (2025) | 77589 | сербский | сербский динар (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Словакия | 5,4 (2025) | 49035 | словацкий | евро (с 1 января 2009 г.) | +421 | 3,8 (2025) |
| Словения | 2,1 (2025) | 20273 | словенский | евро (с 1 января 2007 г.) | +386 | 1,5 (2025) |
| Турция | 85,7 (2025) | 783562 | турецкий | турецкая лира (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
| Финляндия | 5,6 (2025) | 338455 | финский, шведский | евро (с 1 января 1999 г.) | +358 | 4,0 (2025) |
| Франция | 68,9 (2025) | 632702 | французский | евро (с 1 января 1999 г.) | +33 | 46,7 (2025) |
| Хорватия | 3,9 (2025) | 56594 | хорватский | евро (с 1 января 2023 г.) | +385 | 2,5 (2025) |
| Чехия | 10,9 (2025) | 78871 | чешский | чешская крона (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Швейцария | 9,1 (2025) | 41291 | немецкий, французский, итальянский, ретороманский | швейцарский франк (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Швеция | 10,6 (2025) | 450295 | шведский | шведская крона (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Эстония | 1,4 (2025) | 45335 | эстонский | евро (с 1 января 2011 г.) | +372 | 1,0 (2025) |
Источники: Европейская комиссия – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Евростат, официальные национальные порталы и ведомства, отвечающие за образование и пребывание иностранцев, Eurodesk, enic-naric.net, ru.studies-in-europe.eu. Обновлено: сентябрь 2026 г.