| первый уровень — бакалавриат | ||
| Наука | очная | заочная | 
| Graphic Design and Multimedia Art  |  | |
| Архитектура интерьера  |  |  | 
| Графика  |  |  | 
| Культурология  |  |  | 
| Kognitywistyka – technologie, komunikacja, design  |  | |
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediów  |  | |
| первый уровень — инженер | ||
| Наука | очная | заочная | 
| Компьютерные науки  |  |  | 
| Управление информацией  |  | |
| Информатика  |  |  | 
| Управление информацией  |  |  | 
| второй уровень — магистратура | ||
| Наука | очная | заочная | 
| Компьютерные науки  |  | |
| Graphic Design and Multimedia Art  |  | |
| Графика  |  |  | 
| Информатика  |  |  | 
| Управление информацией  |  |  | 
| Projektowanie graficzne i sztuka multimediów  |  | |
| Аспирантура | более » | 
| Informatyka techniczna i telekomunikacja  | |
| Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki  | |
| MBA | более » | 
| MBA dla branży IT  | |
| MBA dla branży IT w lotnictwie  | |
| Факультеты | более » | 
| Факультет информатики | |
| Факультет культуры Японии | |
| Факультет медиаискусства | |
| Факультет управления информацией | |
| Другие образовательные центры | |
| Польско-японская академия информационных технологий - факультет в Гданьске | Гданьск |