первый уровень — инженер | ||
Наука | очная | заочная |
Архитектура![]() | ![]() |
долгосрочная первая степень | ||
Наука | очная | заочная |
Артистическая графика![]() | ![]() | |
Живопись![]() | ![]() | |
Скульптура![]() | ![]() | |
Фотография![]() | ![]() | |
Grafika projektowa![]() | ![]() | |
Obraz i działania interdyscyplinarne![]() | ![]() | |
Projektowanie interdyscyplinarne![]() | ![]() | |
Projektowanie ubioru![]() | ![]() | |
Rysunek![]() | ![]() | |
Scenografia![]() | ![]() |
Другие университетские программы | более » |
Артистическая графика ![]() | |
Живопись ![]() | |
Grafika projektowa ![]() | |
Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych ![]() | |
Studium Pedagogiczne ![]() | |
VXF Design - projektowanie efektów wizualnych ![]() |